Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Dr. Schütte, Albrecht Christlich Demokratische Union Deutschlands |
563 | 28,46 |
GRÜNE | Katzenstein, Hermann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
458 | 23,15 |
SPD | Funk, Thomas Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
302 | 15,27 |
FDP | Westram, Michael Freie Demokratische Partei |
155 | 7,84 |
DIE LINKE | Wenzel, Thomas DIE LINKE |
47 | 2,38 |
REP | Herbold, Peter DIE REPUBLIKANER |
10 | 0,51 |
NPD | Jaeschke, Jan Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
19 | 0,96 |
ÖDP | Glatz, Gabriele Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
16 | 0,81 |
ALFA | Koch, Heinrich Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
34 | 1,72 |
AfD | Junger, Jörg Alternative für Deutschland |
374 | 18,91 |
Wahlberechtigte: | 2.844 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 2.520 |
Wähler: | 1.986 |
Wahlbeteiligung (in %): | 69,83 |
Ungültige Stimmen: | 8 |
Gültige Stimmen: | 1.978 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem