| Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
| Helmstadt-Bargen | |||||||
| 001-01 Helmstadt | 872 | 310 | - | 3 | 307 | 140 | 167 |
| Grafeneckschule Helmstadt, Musiksaal | - | 35,55 % | - | 0,97 % | 99,03 % | 45,60 % | 54,40 % |
| 001-02 Helmstadt | 808 | 292 | - | - | 292 | 128 | 164 |
| Rathaus Helmstadt, Gemeindebücherei | - | 36,14 % | - | - | 100,00 % | 43,84 % | 56,16 % |
| 001 Zwischensumme | 1.680 | 602 | - | 3 | 599 | 268 | 331 |
| Stadtteil | - | 35,83 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 44,74 % | 55,26 % |
| 002-03 Flinsbach | 448 | 159 | - | - | 159 | 49 | 110 |
| Verwaltungsstelle Flinsbach | - | 35,49 % | - | - | 100,00 % | 30,82 % | 69,18 % |
| 002 Zwischensumme | 448 | 159 | - | - | 159 | 49 | 110 |
| Stadtteil | - | 35,49 % | - | - | 100,00 % | 30,82 % | 69,18 % |
| 003-04 Bargen | 803 | 246 | - | 2 | 244 | 85 | 159 |
| Verwaltungsstelle Bargen | - | 30,64 % | - | 0,81 % | 99,19 % | 34,84 % | 65,16 % |
| 003 Zwischensumme | 803 | 246 | - | 2 | 244 | 85 | 159 |
| Stadtteil | - | 30,64 % | - | 0,81 % | 99,19 % | 34,84 % | 65,16 % |
| 900-01 Briefabstimmung | - | 107 | 107 | 1 | 106 | 46 | 60 |
| Rathaus Helmstadt, kl.Sitzungssaal | - | - | - | 0,93 % | 99,07 % | 43,40 % | 56,60 % |
| 900 Zwischensumme | - | 107 | 107 | 1 | 106 | 46 | 60 |
| Briefabstimmung | - | - | - | 0,93 % | 99,07 % | 43,40 % | 56,60 % |
JA |
NEIN |
||||||
| Zus. ohne Briefabstimmung | 2.931 | 1.007 | - | 5 | 1.002 | 402 | 600 |
| - | 34,36 % | - | 0,50 % | 99,50 % | 40,12 % | 59,88 % | |
| Zus. nur Briefabstimmung | - | 107 | 107 | 1 | 106 | 46 | 60 |
| - | - | - | 0,93 % | 99,07 % | 43,40 % | 56,60 % | |
| Insgesamt | 2.931 | 1.114 | 107 | 6 | 1.108 | 448 | 660 |
| - | 38,01 % | 9,61 % | 0,54 % | 99,46 % | 40,43 % | 59,57 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem